(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锌 | 51225 | 100 | 125 | 51200 | -25 | 40675 | 10525 |
高雄 | 25650 | 100 | 50 | 25700 | +50 | 17750 | 7950 |
新加坡 | 21600 | 0 | 25 | 21575 | -25 | 20250 | 1325 |
迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 |
巴生 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 250 |
巴尔的摩 | 875 | 0 | 25 | 850 | -25 | 0 | 850 |
新奥尔良 | 175 | 0 | 25 | 150 | -25 | 0 | 150 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
X 关闭
X 关闭