【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铜 | 143825 | 1875 | 6700 | 139000 | -4825 | 72950 | 66050 |
新奧尔良 | 33875 | 800 | 625 | 33550 | +175 | 14050 | 19500 |
釜山 | 38775 | 0 | 2125 | 31650 | -2125 | 8000 | 28650 |
汉堡 | 26800 | 1075 | 0 | 27875 | +1075 | 27875 | 0 |
高雄 | 20725 | 0 | 2325 | 18400 | -2325 | 4400 | 14000 |
鹿特丹 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 14550 | 250 |
新加坡 | 10175 | 0 | 1225 | 8950 | -1225 | 1000 | 7950 |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
巴生 | 400 | 0 | 400 | 0 | -400 | 0 | 0 |
X 关闭
X 关闭