(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铝 | 481375 | 82825 | 1650 | 562550 | +81175 | 527675 | 34875 |
巴生 | 301975 | 79950 | 1500 | 380425 | +78450 | 356075 | 24350 |
新加坡 | 110875 | 2875 | 0 | 1138750 | +2875 | 118750 | 0 |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
高雄 | 10925 | 0 | 0 | 10925 | 0 | 6350 | 4575 |
柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 7025 | 0 |
底特律 | 5925 | 0 | 50 | 5875 | -50 | 2875 | 3500 |
巴尔的摩 | 4925 | 0 | 75 | 4850 | -75 | 4175 | 675 |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
的里雅斯特 | 100 | 0 | 25 | 75 | -25 | 0 | 75 |
X 关闭
X 关闭