【资料图】
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 锡 | 4550 | 20 | 45 | 4525 | -25 | 4115 | 410 |
| 巴生港 | 3455 | 0 | 0 | 3455 | 0 | 3410 | 45 |
| 巴尔的摩 | 500 | 0 | 40 | 460 | -40 | 270 | 190 |
| 安特卫普 | 275 | 0 | 5 | 270 | -5 | 215 | 55 |
| 新加坡 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 120 |
| 毕尔巴鄂 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| 高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 鹿特丹 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 | 20 | 0 |
X 关闭
X 关闭