【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锌 | 51200 | 0 | 275 | 50925 | -275 | 39925 | 11000 |
高雄 | 25700 | 0 | 250 | 25450 | -250 | 17200 | 8250 |
新加坡 | 21575 | 0 | 0 | 21575 | 0 | 20050 | 1525 |
迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 |
巴生 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 250 |
巴尔的摩 | 850 | 0 | 25 | 825 | -25 | 0 | 825 |
新奥尔良 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
X 关闭
X 关闭