(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铜 | 139000 | 1125 | 3425 | 136700 | -2300 | 74075 | 62625 |
新奥尔良 | 33550 | 0 | 100 | 33450 | -100 | 14050 | 19400 |
釜山 | 31650 | 800 | 1725 | 30725 | -925 | 8800 | 21925 |
汉堡 | 27875 | 0 | 0 | 27875 | 0 | 27875 | 0 |
高雄 | 18400 | 75 | 250 | 18225 | -175 | 4475 | 13750 |
鹿特丹 | 14800 | 250 | 250 | 14800 | 0 | 14800 | 0 |
新加坡 | 8950 | 0 | 1100 | 7850 | -1100 | 1000 | 6850 |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
X 关闭
X 关闭