(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锡 | 4525 | 15 | 45 | 4495 | -30 | 4065 | 430 |
巴生港 | 3455 | 15 | 5 | 3465 | +10 | 3385 | 80 |
巴尔的摩 | 460 | 0 | 15 | 445 | -15 | 270 | 175 |
安特卫普 | 270 | 0 | 25 | 245 | -25 | 190 | 55 |
新加坡 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 120 |
毕尔巴鄂 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 |
高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
鹿特丹 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
X 关闭
X 关闭