【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铅 | 29825 | 0 | 600 | 29225 | -600 | 10975 | 18250 |
高雄 | 21425 | 0 | 600 | 20825 | -600 | 5500 | 15325 |
釜山 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 2825 | 1675 |
安特卫普 | 1625 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 1450 | 175 |
光阳 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 925 | 175 |
的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 |
仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
新加坡 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 150 |
鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
巴塞罗纳 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
X 关闭
X 关闭