当前位置: 首页 >> 金融 >
锂电池二
来源:天下谁人不知君     时间:2022-12-08 22:45:32

锂电池最早期应用在心脏起搏器中。锂电池的自放电率极低,放电电压平缓等优点,使得植入人体的起搏器能够长期运作而不用重新充电。锂电池一般有高于3.0伏的标称电压,更适合作集成电路电源。二氧化锰电池,就广泛用于计算器,数码相机、手表中。

为了开发出性能更优异的品种,人们对各种材料进行了研究,从而制造出前所未有的产品。

1992年Sony成功开发锂离子电池。它的实用化,使人们的移动PHONE、笔记本、计算器等携带型电子设备的重量和体积大大减小。


【资料图】

相关中小板锂电池概念上市公司名单共 74 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SZ002805 丰元股份 41 +10% 山东丰元化学股份有限公司 山东

SZ002957 科瑞技术 23 +10% -- --

SZ002136 安纳达 21 +10% 安徽安纳达钛业股份有限公司 安徽

SZ002108 沧州明珠 11 +8% 沧州明珠塑料股份有限公司 河北

SZ002245 蔚蓝锂芯 23 +8% 江苏澳洋顺昌股份有限公司 江苏

SZ002859 洁美科技 29 +6% -- --

SZ002598 山东章鼓 12 +6% 山东省章丘鼓风机股份有限公司 山东

SZ002009 天奇股份 21 +6% 天奇自动化工程股份有限公司 江苏

SZ002298 中电兴发 7 +5% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽

SZ002733 雄韬股份 17 +5% 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东

SZ002057 中钢天源 8 +5% 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 安徽

SZ002741 光华科技 23 +5% 广东光华科技股份有限公司 广东

SZ002632 道明光学 7 +5% 道明光学股份有限公司 浙江

SZ002121 科陆电子 6 +5% 深圳市科陆电子科技股份有限公司 广东

SZ002309 中利集团 6 +4% 江苏中利集团股份有限公司 江苏

SZ002518 科士达 33 +4% 深圳科士达科技股份有限公司 广东

SZ002580 圣阳股份 9 +4% 山东圣阳电源股份有限公司 山东

SZ002455 百川股份 18 +4% 江苏百川高科新材料股份有限公司 江苏

SZ002806 华锋股份 15 +4% -- --

SZ002091 江苏国泰 14 +4% 江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏

SZ002341 新纶新材 5 +4% 深圳市新纶科技股份有限公司 宁夏

SZ002684 *ST猛狮 7 +3% 广东猛狮新能源科技股份有限公司 河南

SZ002045 国光电器 11 +2% 国光电器股份有限公司 广东

SZ002008 大族激光 44 +2% 大族激光科技产业集团股份有限公司 广东

SZ002056 横店东磁 14 +2% 横店集团东磁股份有限公司 浙江

SZ002510 天汽模 4 +2% 天津汽车模具股份有限公司 天津

SZ002584 西陇科学 6 +2% 西陇科学股份有限公司 广东

SZ002823 凯中精密 9 +2% -- --

SZ002145 中核钛白 14 +2% 中核华原钛白股份有限公司 甘肃

SZ002389 航天彩虹 22 +2% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江

SZ002012 凯恩股份 5 +2% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江

SZ002426 胜利精密 2 +2% 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 江苏

SZ002662 京威股份 4 +2% 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京

SZ002171 楚江新材 11 +1% 安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽

SZ002535 ST林重 2 +1% 林州重机集团股份有限公司 河南

SZ002097 山河智能 8 +1% 山河智能装备股份有限公司 湖南

SZ002125 湘潭电化 14 +1% 湘潭电化科技股份有限公司 湖南

SZ002288 超华科技 9 +1% 广东超华科技股份有限公司 广东

SZ002347 泰尔股份 4 +1% 泰尔重工股份有限公司 安徽

SZ002346 柘中股份 20 +1% 上海柘中集团股份有限公司 上海

SZ002882 金龙羽 12 +1% -- --

SZ002781 奇信股份 6 +1% 深圳市奇信集团股份有限公司 广东

SZ002077 大港股份 7 +1% 江苏大港股份有限公司 江苏

SZ002418 康盛股份 3 +1% 浙江康盛股份有限公司 浙江

SZ002080 中材科技 38 +1% 中材科技股份有限公司 江苏

SZ002089 ST新海 2 +0% 新海宜科技集团股份有限公司 江苏

SZ002190 成飞集成 28 +0% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川

SZ002601 龙佰集团 29 +0% 龙蟒佰利联集团股份有限公司 河南

SZ002427 ST尤夫 5 +0% 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 浙江

SZ002667 鞍重股份 19 +0% 鞍山重型矿山机器股份有限公司 辽宁

SZ002240 盛新锂能 58 +0% 广东威华股份有限公司 广东

SZ002074 国轩高科 59 +0% 国轩高科股份有限公司 江苏

SZ002139 拓邦股份 15 -0% 深圳拓邦股份有限公司 广东

SZ002256 兆新股份 4 -0% 深圳市兆新能源股份有限公司 广东

SZ002076 ST雪莱 2 -1% 广东雪莱特光电科技股份有限公司 广东

SZ002812 恩捷股份 288 -1% -- --

SZ002411 延安必康 15 -1% 延安必康制药股份有限公司 陕西

SZ002850 科达利 171 -1% -- --

SZ002340 格林美 11 -2% 格林美股份有限公司 广东

SZ002407 多氟多 61 -2% 多氟多化工股份有限公司 河南

SZ002312 川发龙蟒 18 -2% 成都三泰控股集团股份有限公司 四川

SZ002759 天际股份 37 -2% 广东天际电器股份有限公司 广东

SZ002386 天原股份 13 -3% 宜宾天原集团股份有限公司 四川

SZ002594 比亚迪 302 -3% 比亚迪股份有限公司 广东

SZ002756 永兴材料 104 -3% 永兴特种材料科技股份有限公司 浙江

SZ002460 赣锋锂业 162 -3% 江西赣锋锂业股份有限公司 江西

SZ002176 江特电机 22 -3% 江西特种电机股份有限公司 江西

SZ002617 露笑科技 16 -4% 露笑科技股份有限公司 浙江

SZ002738 中矿资源 58 -4% 中矿资源集团股份有限公司 北京

SZ002326 永太科技 68 -5% 浙江永太科技股份有限公司 浙江

SZ002497 雅化集团 31 -5% 四川雅化实业集团股份有限公司 四川

SZ002466 天齐锂业 89 -5% 天齐锂业股份有限公司 四川

SZ002192 融捷股份 104 -6% 融捷股份有限公司 广东

SZ002709 天赐材料 153 -7% 广州天赐高新材料股份有限公司 广东

标签:

上一篇:

下一篇:

X 关闭

X 关闭