(资料图)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3105 | 15 | 10 | 3110 | 5 | 2580 | 530 | 17.04% |
巴尔的摩 | 165 | 0 | 10 | 155 | -10 | 25 | 130 | 83.87% |
新加坡 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 55 | 91.67% |
巴生港 | 2700 | 15 | 0 | 2715 | 15 | 2395 | 320 | 11.79% |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 125 | 25 | 16.67% |
X 关闭
X 关闭