(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 53652 | 0 | 1110 | 52542 | -1110 | 47502 | 5040 | 9.59% |
高雄 | 5382 | 0 | 30 | 5352 | -30 | 5070 | 282 | 5.27% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 12246 | 0 | 894 | 11352 | -894 | 10284 | 1068 | 9.41% |
弗利辛恩 | 822 | 0 | 48 | 774 | -48 | 516 | 258 | 33.33% |
鹿特丹 | 20916 | 0 | 138 | 20778 | -138 | 18222 | 2556 | 12.30% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 8184 | 0 | 0 | 8184 | 0 | 7722 | 462 | 5.65% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1476 | 132 | 8.21% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
迪拜 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1020 | 180 | 15.00% |
X 关闭
X 关闭