【资料图】
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 483575 | 0 | 6150 | 477425 | -6150 | 224000 | 253425 | 53.08% |
高雄 | 7750 | 0 | 600 | 7150 | -600 | 1600 | 5550 | 77.62% |
底特律 | 4525 | 0 | 25 | 4500 | -25 | 2375 | 2125 | 47.22% |
巴尔的摩 | 1550 | 0 | 275 | 1275 | -275 | 0 | 1275 | 100.00% |
新加坡 | 118250 | 0 | 850 | 117400 | -850 | 65475 | 51925 | 44.23% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
巴生 | 306900 | 0 | 4400 | 302500 | -4400 | 115925 | 186575 | 61.68% |
柔佛 | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 600 | 4250 | 87.63% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭