(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-04 | 19390 | 19490 | 19220 | 19410 | ||
09-01 | 19610 | 19710 | 19430 | |||
08-31 | 19150 | 19290 | 18990 | 19160 | ||
08-30 | 19000 | 19190 | 18890 | |||
08-29 | 18920 | 19110 | 18750 | 18910 | ||
08-25 | 18830 | 18970 | 18670 | 18830 | ||
08-24 | 18840 | 18980 | 18670 | 18810 | ||
08-22 | 18690 | 18930 | 18600 | 18690 | ||
08-21 | 18600 | 18840 | 18540 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭