(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-04 | 21590 | 21390 | 21240 | ||
09-01 | 21410 | 21420 | 21130 | ||
08-31 | 21250 | 21190 | 20990 | ||
08-30 | 21190 | 21190 | 20930 | ||
08-29 | 20990 | 21080 | 20760 | ||
08-25 | 20920 | 20820 | 20590 | ||
08-24 | 20820 | 20750 | 20490 | ||
08-22 | 20380 | 20330 | 20100 | ||
08-21 | 20350 | 20310 | 20050 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭