(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-04 | 217250 | 217500 | ||
09-01 | 217250 | 217250 | ||
08-31 | 215500 | 215750 | ||
08-30 | 213250 | 213750 | ||
08-29 | 210750 | 211000 | ||
08-25 | 216000 | 216000 | ||
08-24 | 218500 | 218500 | ||
08-22 | 220000 | 219750 | ||
08-21 | 215000 | 215250 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭