(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
09-04 | 70250 | 70100 | 70170 | ||
09-01 | 70115 | 69950 | 70050 | ||
08-31 | 70070 | 69900 | 69960 | ||
08-30 | 69860 | 69700 | 69780 | ||
08-29 | 69540 | 69400 | 69480 | ||
08-25 | 69305 | 69150 | 69190 | ||
08-24 | 69660 | 69450 | 69500 | ||
08-22 | 68830 | 68700 | 68720 | ||
08-21 | 68920 | 68750 | 68760 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭