(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
09-04 | 16400 | 16475 | ||
09-01 | 16450 | 16500 | ||
08-31 | 16100 | 16125 | ||
08-30 | 16050 | 16100 | ||
08-29 | 16000 | 16075 | ||
08-25 | 16150 | 16175 | ||
08-24 | 16150 | 16175 | ||
08-22 | 16000 | 16050 | ||
08-21 | 15900 | 15950 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭