(资料图片仅供参考)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 铜 | 66475 | 0 | 1375 | 65100 | -1375 | 55850 | 9250 | 14.21% |
| 汉堡 | 37275 | 0 | 0 | 37275 | 0 | 37275 | 0 | 0.00% |
| 鹿特丹 | 21975 | 0 | 1375 | 20600 | -1375 | 14950 | 5650 | 27.43% |
| 新奥尔良 | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 2350 | 100.00% |
| 高雄 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0.00% |
| 釜山 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 275 | 550 | 66.67% |
| 巴尔的摩 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 150 | 550 | 78.57% |
| 毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 100.00% |
| 柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭