(资料图片)
| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
| 锌 | 15600 | 4700 | 875 | 19425 | +3825 | 11900 | 7525 | 38.74% |
| 高雄 | 9775 | 0 | 275 | 9500 | -275 | 5425 | 4075 | 42.89% |
| 新加坡 | 4775 | 4700 | 600 | 8875 | +4100 | 5425 | 3450 | 38.87% |
| 迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 巴生港 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭