(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 49716 | 0 | 528 | 49188 | -528 | 43200 | 5988 | 12.17% |
鹿特丹 | 20280 | 0 | 174 | 20106 | -174 | 18690 | 1416 | 7.04% |
新加坡 | 11796 | 0 | 0 | 11796 | 0 | 10002 | 1794 | 15.21% |
柔佛 | 6732 | 0 | 0 | 6732 | 0 | 5070 | 1662 | 24.69% |
高雄 | 5282 | 0 | 120 | 5112 | -120 | 4428 | 684 | 13.38% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1494 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 1344 | 150 | 10.04% |
巴生港 | 1440 | 0 | 234 | 1206 | -234 | 1032 | 174 | 14.43% |
迪拜 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1002 | 48 | 4.57% |
利物浦 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 100.00% |
弗利辛恩 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36 | 6 | 14.29% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭