(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3055 | 0 | 55 | 3000 | -55 | 2625 | 375 | 12.50% |
巴生港 | 2840 | 0 | 55 | 2785 | -55 | 2480 | 305 | 10.95% |
安特卫普 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | 65 | 72.22% |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭