(资料图)
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上港物流 | 192 | 0 | |
| 中储大场 | 504 | -12 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 696 | -12 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 67 | -36 |
| 常州融达 | 54 | 0 | |
| 合计 | 121 | -36 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
| 总计 | 817 | -48 | |
上一篇:环球速讯:上海期货交易所期铝仓单日报(2023年01月30日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭