(资料图片仅供参考)
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 5472 | -50 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 653 | 0 | |
合计 | 6324 | -50 | |
广东 | 中储晟世 | 7565 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 1511 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 9076 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 476 | 0 | |
合计 | 476 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 3482 | 0 |
全胜物流天津 | 4760 | -50 | |
新兴伟业 | 0 | 0 | |
合计 | 8242 | -50 | |
总计 | 24118 | -100 |
上一篇:上海期货交易所期铅仓单日报(2023年01月30日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭