【资料图】
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1615 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4743 | 0 | |
合计 | 10220 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1711 | -227 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 1923 | 0 | |
合计 | 3634 | -227 | |
江苏 | 中储无锡 | 5783 | -550 |
五矿无锡 | 400 | 0 | |
合计 | 6183 | -550 | |
浙江 | 浙江田川 | 12436 | -1033 |
天津 | 中储陆通 | 15223 | -351 |
全程物流 | 226 | 0 | |
合计 | 15449 | -351 | |
总计 | 47922 | -2161 |
上一篇:全球资讯:上海期货交易所期锡仓单日报(2023年01月30日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭