(资料图片仅供参考)
据中国国家统计局数据显示,12月中国十种有色金属总产量594.57万吨,同比增加7.3%,1-12月累计产量6774.29万吨,同比增加4.3%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 70.38 | 865.11 |
内蒙古 | 70.17 | 785.51 |
云南 | 59.69 | 697.11 |
新疆 | 52.19 | 635.02 |
河南 | 41.75 | 464.50 |
甘肃 | 38.58 | 417.46 |
广西 | 38.33 | 398.95 |
安徽 | 32.34 | 320.42 |
青海 | 25.77 | 297.63 |
江西 | 22.11 | 248.27 |
湖南 | 19.65 | 232.35 |
陕西 | 17.66 | 210.16 |
贵州 | 14.05 | 159.12 |
四川 | 12.93 | 148.21 |
山西 | 12.21 | 145.70 |
宁夏 | 11.60 | 133.78 |
湖北 | 10.38 | 114.19 |
辽宁 | 9.07 | 101.90 |
福建 | 5.22 | 94.46 |
江苏 | 10.77 | 91.32 |
浙江 | 5.14 | 65.49 |
重庆 | 5.88 | 58.74 |
广东 | 5.76 | 53.29 |
黑龙江 | 1.44 | 16.46 |
吉林 | 1.02 | 13.56 |
河北 | 0.41 | 4.97 |
西藏 | 0.07 | 0.60 |
数据来源:中国国家统计局
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭