(资料图)
据中国国家统计局数据显示,12月中国铝材总产量561.46万吨,同比下降6.9%,1-12月累计产量6221.6万吨,同比下降1.4%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 108.46 | 1343.03 |
河南 | 108.48 | 1094.17 |
广东 | 54.27 | 553.07 |
江苏 | 33.59 | 395.88 |
广西 | 28.39 | 271.17 |
浙江 | 25.61 | 249.42 |
重庆 | 19.98 | 238.64 |
内蒙古 | 16.74 | 207.44 |
江西 | 22.08 | 186.82 |
四川 | 18.61 | 186.46 |
新疆 | 12.17 | 177.77 |
甘肃 | 12.85 | 160.16 |
青海 | 14.65 | 156.45 |
福建 | 12.46 | 145.03 |
湖北 | 13.16 | 129.04 |
湖南 | 9.65 | 99.16 |
辽宁 | 4.14 | 84.41 |
云南 | 6.97 | 83.60 |
天津 | 6.28 | 77.24 |
河北 | 6.66 | 69.10 |
安徽 | 5.77 | 65.78 |
宁夏 | 4.34 | 60.08 |
上海 | 3.98 | 46.81 |
陕西 | 4.10 | 43.75 |
山西 | 2.64 | 33.31 |
贵州 | 3.42 | 32.44 |
黑龙江 | 1.24 | 19.53 |
吉林 | 0.75 | 11.71 |
北京 | 0.02 | 0.13 |
数据来源:中国国家统计局
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭