【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 85525 | 950 | 2750 | 83725 | -1800 | 62975 | 20750 | 24.78% |
鹿特丹 | 35825 | 0 | 525 | 35300 | -525 | 29175 | 6125 | 17.35% |
汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
新奧尔良 | 9900 | 0 | 700 | 9200 | -700 | 0 | 9200 | 100.00% |
巴尔的摩 | 3500 | 0 | 125 | 3875 | -125 | 150 | 3225 | 95.56% |
高雄 | 2225 | 0 | 0 | 2225 | 0 | 1400 | 825 | 37.08% |
巴生 | 0 | 950 | 0 | 950 | +950 | 950 | 0 | 0.00% |
釜山 | 2325 | 0 | 1400 | 925 | -1400 | 400 | 525 | 56.76% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭