【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,113家公司公布了截至1月10日最新股东户数,相比之前各期,有23股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有春雪食品、北方导航等,其中,春雪食品最新股东户数为16995户,已连续减少9期,累计降幅为18.64%,北方导航股东户数连降8期,最新户数为86200户,累计降幅30.60%,股东户数连降期数较多的还有隆基机械、诺思格、恒铭达等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有同力日升、诺思格、亿田智能等,最新股东户数分别下降18.93%、15.72%、9.16%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有13只,下跌的有10只,累计涨幅较高的有北方导航、亿田智能、诺思格等,分别上涨49.94%、28.15%、27.45%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有12只,占比52.17%,超额收益率较高的有北方导航、亿田智能、诺思格等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为45.76%、26.07%、23.31%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有5只、3只、2只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有14只,创业板有9只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有江苏神通等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是亿田智能、江苏神通、恒铭达,分别有80家、20家、14家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605286 | 同力日升 | 6528 | -18.93 | 3 | 12.41 | 13.81 |
301333 | 诺思格 | 6118 | -15.72 | 6 | 27.45 | 23.31 |
300911 | 亿田智能 | 7216 | -9.16 | 5 | 28.15 | 26.07 |
600435 | 北方导航 | 86200 | -8.69 | 8 | 49.94 | 45.76 |
603227 | 雪峰科技 | 33584 | -3.82 | 4 | 14.79 | 14.46 |
002363 | 隆基机械 | 34233 | -3.01 | 7 | 1.56 | -7.71 |
300534 | 陇神戎发 | 37026 | -2.49 | 5 | -25.75 | -27.84 |
002698 | 博实股份 | 18472 | -2.39 | 3 | 1.19 | 2.59 |
002947 | 恒铭达 | 12733 | -1.98 | 6 | 4.27 | 0.13 |
002895 | 川恒股份 | 36437 | -1.92 | 3 | 0.03 | 1.44 |
300691 | 联合光电 | 18332 | -1.66 | 3 | 0.07 | 1.48 |
605567 | 春雪食品 | 16995 | -1.51 | 9 | 6.81 | 0.50 |
301068 | 大地海洋 | 4134 | -1.43 | 4 | 7.35 | 7.02 |
300197 | 节能铁汉 | 44904 | -0.67 | 6 | -3.90 | -8.04 |
003037 | 三和管桩 | 21103 | -0.62 | 4 | -5.78 | -6.12 |
002993 | 奥海科技 | 22124 | -0.46 | 4 | -0.50 | -0.84 |
001288 | 运机集团 | 10575 | -0.30 | 5 | -3.68 | -5.76 |
003013 | 地铁设计 | 12474 | -0.30 | 3 | -4.08 | -2.68 |
301113 | 雅艺科技 | 8593 | -0.21 | 3 | -11.13 | -9.72 |
300289 | 利德曼 | 23908 | -0.20 | 3 | -15.04 | -13.64 |
002438 | 江苏神通 | 21897 | -0.19 | 3 | -3.99 | -2.58 |
003041 | 真爱美家 | 10858 | -0.13 | 3 | 0.11 | 1.52 |
301158 | 德石股份 | 12989 | -0.12 | 4 | -14.11 | -14.44 |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭