(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 418875 | 0 | 5175 | 413700 | -5175 | 195575 | 218125 | 52.73% |
巴生 | 263075 | 0 | 3325 | 259750 | -3325 | 98250 | 161500 | 62.18% |
新加坡 | 102075 | 0 | 1825 | 100250 | -1825 | 54725 | 45525 | 45.41% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 1600 | 3625 | 69.38% |
柔佛 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 600 | 4200 | 87.50% |
底特律 | 3900 | 0 | 25 | 3875 | -25 | 2375 | 1500 | 38.71% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
巴尔的摩 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭