(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 84775 | 1000 | 975 | 84800 | +25 | 68850 | 15950 | 18.81% |
鹿特丹 | 43200 | 0 | 525 | 42675 | -525 | 31525 | 11150 | 26.13% |
汉堡 | 38475 | 0 | 0 | 38475 | 0 | 383475 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 3475 | 0 | 400 | 3075 | -400 | 25 | 3050 | 99.19% |
高雄 | 2150 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 0.00% |
釜山 | 400 | 1000 | 0 | 1400 | +1000 | 1400 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 1100 | 0 | 50 | 1050 | -50 | 150 | 900 | 85.71% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
上一篇:南山铝业荣登2022年度中国企业信用榜多项榜单_天天快报
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭