(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 52878 | 810 | 354 | 53334 | +456 | 49032 | 4302 | 8.07% |
鹿特丹 | 21510 | 786 | 162 | 22134 | +624 | 19824 | 2310 | 10.44% |
新加坡 | 11280 | 0 | 0 | 11280 | 0 | 10284 | 996 | 8.83% |
柔佛 | 8160 | 0 | 24 | 8186 | -24 | 7626 | 510 | 6.27% |
高雄 | 5244 | 24 | 48 | 5220 | -24 | 5094 | 126 | 2.41% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1608 | 0 | 120 | 1488 | -120 | 1476 | 12 | 0.81% |
迪拜 | 1152 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 1020 | 132 | 11.46% |
弗利辛恩 | 630 | 0 | 0 | 630 | 0 | 516 | 114 | 18.10% |
利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭