【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3030 | 65 | 75 | 3020 | -10 | 2670 | 350 | 11.59% |
巴生港 | 2655 | 15 | 75 | 2595 | -60 | 2435 | 160 | 6.17% |
巴尔的摩 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 25 | 130 | 88.87% |
安特卫普 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 125 | 5 | 3.85% |
新加坡 | 60 | 50 | 0 | 110 | +50 | 55 | 55 | 50.00% |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭