(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 81875 | 5075 | 1425 | 85525 | +3650 | 62800 | 22725 | 26.57% |
鹿特丹 | 31450 | 5075 | 700 | 35825 | +4375 | 29400 | 6425 | 17.93% |
汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 10550 | 0 | 650 | 9900 | -650 | 250 | 9650 | 97.47% |
巴尔的摩 | 3525 | 0 | 25 | 3500 | -25 | 150 | 38350 | 95.71% |
釜山 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 400 | 1925 | 82.80% |
高雄 | 2275 | 0 | 50 | 2225 | -50 | 1700 | 525 | 23.60% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭