(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 84300 | 100 | 2525 | 81875 | -2425 | 57725 | 24150 | 29.50% |
鹿特丹 | 382150 | 0 | 700 | 31450 | -700 | 24325 | 7125 | 22.66% |
汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 11300 | 0 | 750 | 10550 | -750 | 250 | 10300 | 97.63% |
巴尔的摩 | 3600 | 0 | 75 | 3525 | -75 | 150 | 38875 | 95.74% |
釜山 | 3825 | 0 | 1000 | 2325 | -1000 | 400 | 1925 | 82.80% |
高雄 | 2175 | 100 | 0 | 2275 | +100 | 1700 | 575 | 25.27% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭