(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 501675 | 0 | 5250 | 496425 | -5250 | 261350 | 235075 | 47.35% |
巴生 | 330675 | 0 | 2400 | 328275 | -2400 | 158275 | 175000 | 53.31% |
新加坡 | 118750 | 0 | 2675 | 111075 | -2675 | 65475 | 45600 | 41.05% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 7150 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 1600 | 5550 | 77.62% |
柔佛 | 4850 | 0 | 50 | 4800 | -50 | 600 | 4200 | 87.50% |
底特律 | 4450 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 2375 | 2075 | 46.63% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
巴尔的摩 | 1050 | 0 | 125 | 925 | -125 | 0 | 925 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭