【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 53124 | 342 | 192 | 53274 | +150 | 46806 | 6468 | 12.14% |
鹿特丹 | 20274 | 0 | 168 | 20106 | -168 | 17508 | 2598 | 12.92% |
新加坡 | 12708 | 0 | 0 | 12708 | 0 | 10284 | 2424 | 19.07% |
柔佛 | 8184 | 0 | 0 | 8184 | 0 | 7722 | 462 | 5.65% |
高雄 | 4938 | 342 | 0 | 5280 | +342 | 4968 | 312 | 5.91% |
釜山 | 1608 | 0 | 0 | 1608 | 0 | 1596 | 12 | 0.75% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1596 | 0 | 0.00% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1020 | 180 | 15.00% |
弗利辛恩 | 894 | 0 | 0 | 894 | 0 | 516 | 378 | 42.28% |
利物浦 | 126 | 0 | 24 | 102 | -24 | 0 | 102 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭