(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铜 | 142950 | 3100 | 2225 | 143825 | +875 | 75375 | 68450 |
釜山 | 35050 | 0 | 1275 | 38775 | -1275 | 10225 | 23550 |
新奥尔良 | 30575 | 3100 | 300 | 33875 | +2800 | 15250 | 18125 |
汉堡 | 26800 | 0 | 0 | 26800 | 0 | 26800 | 0 |
高雄 | 21375 | 0 | 650 | 20725 | -650 | 4475 | 16250 |
鹿特丹 | 14800 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 14550 | 250 |
新加坡 | 10175 | 0 | 0 | 10175 | 0 | 1000 | 9175 |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 |
巴生 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
X 关闭
X 关闭