(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
锌 | 51350 | 0 | 125 | 51225 | -125 | 40575 | 10650 |
高雄 | 25650 | 0 | 0 | 25650 | 0 | 17650 | 8000 |
新加坡 | 21625 | 0 | 25 | 21600 | -25 | 20250 | 1350 |
迪拜 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 |
巴生 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 250 |
巴尔的摩 | 900 | 0 | 25 | 875 | -25 | 0 | 875 |
新奥尔良 | 250 | 0 | 75 | 175 | -75 | 0 | 175 |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
X 关闭
X 关闭