【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铝 | 433025 | 51900 | 3550 | 481375 | +48350 | 444850 | 36525 |
巴生 | 273550 | 29950 | 1525 | 301975 | +28425 | 276125 | 25850 |
新加坡 | 89575 | 21950 | 650 | 110875 | +21 | 300 | 110875 |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 |
高雄 | 12200 | 0 | 1275 | 10925 | -1275 | 6350 | 4575 |
柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 7025 | 0 |
底特律 | 5925 | 0 | 0 | 5925 | 0 | 2375 | 3550 |
巴尔的摩 | 5025 | 0 | 100 | 4925 | -100 | 4175 | 750 |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1875 |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
的里雅斯特 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
X 关闭
X 关闭