(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-04 | 22490 | 22480 | 22570 | 22360 | 2835 |
04-03 | 22640 | 22495 | 22690 | 22510 | 2886 |
03-31 | 22800 | 22785 | 22870 | 22650 | 2907.5 |
03-30 | 22820 | 22875 | 22940 | 22680 | 2927.5 |
03-29 | 22760 | 22760 | 22800 | 22610 | 2961.5 |
03-28 | 22680 | 22625 | 22790 | 22560 | 2917 |
03-27 | 22600 | 22600 | 22680 | 22450 | 2911 |
03-24 | 22520 | 22740 | 22700 | 22400 | 2893.5 |
03-23 | 22250 | 22180 | 22350 | 22130 | 2895.5 |
03-22 | 22350 | 22355 | 22400 | 22230 | 2877 |
03-21 | 22540 | 22450 | 22560 | 22410 | 2873 |
03-20 | 22670 | 22360 | 22680 | 22560 | 2898 |
03-17 | 22480 | 22520 | 22640 | 22350 | 2933 |
03-16 | 22450 | 22095 | 22400 | 22310 | 2862.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭