【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
04-04 | 69220 | 69160 | 69150 | 69180 | 8756 |
04-03 | 69555 | 69290 | 69400 | 69490 | 8906.5 |
03-31 | 69630 | 69300 | 69450 | 69660 | 8993.5 |
03-30 | 69590 | 69760 | 69550 | 69600 | 9001 |
03-29 | 69550 | 69380 | 69450 | 69570 | 8980.5 |
03-28 | 69730 | 69420 | 69700 | 69730 | 8957 |
03-27 | 69400 | 69340 | 69300 | 69350 | 8989 |
03-24 | 69190 | 69860 | 69250 | 69160 | 8945 |
03-23 | 68520 | 68470 | 68450 | 68510 | 8989 |
03-22 | 68140 | 68150 | 67900 | 68120 | 8928.5 |
03-21 | 67575 | 67600 | 67500 | 67590 | 8791 |
03-20 | 67640 | 66840 | 67500 | 67620 | 8711 |
03-17 | 67300 | 67220 | 67300 | 67230 | 8612 |
03-16 | 67225 | 66420 | 67050 | 67130 | 8533 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭