(资料图)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 04-04 | 203250 | 203720 | 203500 | 24900 |
| 04-03 | 203750 | 204900 | 208000 | 25860 |
| 03-31 | 208250 | 208350 | 208000 | 25920 |
| 03-30 | 205000 | 207230 | 204750 | 25800 |
| 03-29 | 207750 | 205980 | 207750 | 25875 |
| 03-28 | 204750 | 204920 | 204500 | 25730 |
| 03-27 | 201750 | 201660 | 201500 | 25355 |
| 03-24 | 196250 | 199600 | 196750 | 24885 |
| 03-23 | 188250 | 187700 | 186750 | 24300 |
| 03-22 | 186750 | 189130 | 186750 | 23600 |
| 03-21 | 185250 | 184890 | 185250 | 23200 |
| 03-20 | 187750 | 183900 | 187750 | 22850 |
| 03-17 | 184000 | 183520 | 184000 | 22700 |
| 03-16 | 180000 | 178140 | 179750 | 22300 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭