(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
04-04 | 18600 | 18660 | 19000 | 18720 | 18590 | 2374 |
04-03 | 18620 | 18630 | 19010 | 18730 | 18610 | 2389 |
03-31 | 18650 | 18705 | 19080 | 18800 | 18670 | 2417 |
03-30 | 18570 | 18670 | 19010 | 18710 | 18580 | 2392 |
03-29 | 18570 | 18670 | 19020 | 18710 | 18590 | 2383 |
03-28 | 18590 | 18670 | 19020 | 18710 | 18590 | 2382.5 |
03-27 | 18390 | 18470 | 18810 | 18520 | 18400 | 2365 |
03-24 | 18320 | 18480 | 18730 | 18420 | 18320 | 2344 |
03-23 | 18140 | 18265 | 18580 | 18280 | 18150 | 2326.5 |
03-22 | 18090 | 18205 | 18540 | 18260 | 18100 | 2285 |
03-21 | 18100 | 18150 | 18560 | 18280 | 18110 | 2269.5 |
03-20 | 18230 | 18040 | 18700 | 18420 | 18240 | 2284 |
03-17 | 18140 | 18230 | 18610 | 18300 | 18150 | 2278 |
03-16 | 18130 | 18135 | 18510 | 18240 | 18140 | 2280 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭