(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
04-04 | 15050 | 15175 | 15075 | 2110 |
04-03 | 15050 | 15140 | 15075 | 2112.5 |
03-31 | 15100 | 15250 | 15125 | 2106.5 |
03-30 | 15100 | 15270 | 15125 | 2137.5 |
03-29 | 15150 | 15230 | 15150 | 2138 |
03-28 | 15300 | 15385 | 15275 | 2121 |
03-27 | 15250 | 15410 | 15250 | 2137 |
03-24 | 15250 | 15370 | 15250 | 2120.5 |
03-23 | 15250 | 15360 | 15250 | 2119.5 |
03-22 | 15200 | 15340 | 15225 | 2119 |
03-21 | 15250 | 15395 | 15250 | 2107.5 |
03-20 | 15300 | 15320 | 15275 | 2115.5 |
03-17 | 15300 | 15405 | 15275 | 2089 |
03-16 | 15200 | 15245 | 15200 | 2066 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭