(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 71725 | 1100 | 1525 | 71300 | -425 | 45000 | 26300 | 36.89% |
汉堡 | 31800 | 0 | 0 | 31800 | 0 | 25350 | 6450 | 20.28% |
釜山 | 20150 | 0 | 0 | 20150 | 0 | 9175 | 10975 | 54.47% |
高雄 | 7900 | 1100 | 0 | 9000 | +1100 | 7675 | 1325 | 14.72% |
鹿特丹 | 5150 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 225 | 4925 | 95.63% |
新加坡 | 5025 | 0 | 1525 | 3500 | -1525 | 2250 | 1250 | 35.71% |
新奥尔良 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100.00% |
巴尔的摩 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 150 | 350 | 70.00% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭