(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 548375 | 0 | 4850 | 543525 | -4850 | 427075 | 116450 | 21.42% |
巴生港 | 245000 | 0 | 3450 | 241550 | -3450 | 176700 | 64850 | 26.85% |
光阳 | 192300 | 0 | 500 | 191800 | -500 | 174300 | 17500 | 9.12% |
新加坡 | 82975 | 0 | 300 | 82675 | -300 | 57825 | 24850 | 30.06% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
柔佛 | 4475 | 0 | 0 | 4475 | 0 | 275 | 4200 | 93.85% |
高雄 | 4450 | 0 | 550 | 3900 | -550 | 1600 | 2300 | 58.97% |
底特律 | 3450 | 0 | 50 | 3400 | -50 | 2375 | 1025 | 30.15% |
釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭