(资料图)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 02-20 | -85 | -105 |
| 02-17 | -90 | -75 |
| 02-16 | -90 | -50 |
| 02-15 | -90 | 50 |
| 02-14 | 10 | 45 |
| 02-13 | 5 | 40 |
| 02-10 | 10 | 45 |
| 02-09 | -50 | 60 |
| 02-08 | -50 | 15 |
| 02-07 | -75 | -30 |
| 02-06 | -95 | -50 |
| 02-03 | -80 | -70 |
| 02-02 | -65 | -95 |
| 02-01 | -85 | -125 |
| 01-31 | -75 | -90 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭