【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
02-20 | 15000 | 15025 | ||
02-17 | 14950 | 15170 | 15000 | 2071 |
02-16 | 14950 | 15155 | 15025 | 2057 |
02-15 | 15050 | 15180 | 15075 | 2050 |
02-14 | 15100 | 15250 | 15100 | 2108 |
02-13 | 15100 | 15200 | 15050 | 2114.5 |
02-10 | 15200 | 15395 | 15150 | 2091 |
02-09 | 15100 | 15220 | 15100 | 2119 |
02-08 | 15100 | 15205 | 15125 | 2132 |
02-07 | 15050 | 15200 | 15100 | 2111.5 |
02-06 | 15100 | 15260 | 15150 | 2100 |
02-03 | 15100 | 15250 | 15150 | 2103.5 |
02-02 | 15150 | 15300 | 15125 | 2150 |
02-01 | 15050 | 15235 | 15075 | 2140 |
01-31 | 15100 | 15175 | 15075 | 2137.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭