(资料图片仅供参考)
1月19日顺博合金(002996)发布股份减持预披露公告,股东吴江华、王珲、罗乐拟于2023年2月16日至2023年8月15日期间,减持公司股份不超过11.05万股,减持比例不超过公司总股本的0.03%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-19 | 吴江华 | 高管 | 2023-02-16 | 2023-08-15 | -- | -- | 30000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-19 | 王珲 | 高管 | 2023-02-16 | 2023-08-15 | -- | -- | 75000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-01-19 | 罗乐 | 高管 | 2023-02-16 | 2023-08-15 | -- | -- | 5500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王增潮 | 1.11亿 | 25.19% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 王真见 | 1.06亿 | 24.09% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 王启 | 2766.9万 | 6.30% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 杜福昌 | 2766.9万 | 6.30% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 陈飞 | 1121.08万 | 2.55% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 夏跃云 | 952.26万 | 2.17% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 包中生 | 900.0万 | 2.05% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 朱昌补 | 682.2万 | 1.55% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 朱胜德 | 669.35万 | 1.52% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 广东温氏投资有限公司-新兴温氏成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 501.0万 | 1.14% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
上一篇:天天热推荐:宏跃集团综合利用厂维保作业区保障冬季生产用电安全
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭