(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 21525 | 0 | 550 | 20975 | -550 | 16950 | 4025 | 19.19% |
高雄 | 18650 | 0 | 550 | 13100 | -550 | 12450 | 650 | 4.96% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
安特卫普 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 100.00% |
新加坡 | 975 | 0 | 0 | 975 | 0 | 325 | 650 | 66.67% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 100.00% |
鹿特丹 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭